

南风机构自成立以来,以“秉持社工理念,通过社工增权,共筑有机网络社区”为理念,立足社区服务,以负责运营的社区服务中心为依托,为社区内的儿童青少年、妇女家庭、老年人、志愿者等群体提供各类综合性社工专业服务的同时,也积极关注社区弱势群体,机构通过服务管理制度规范和要求各社区服务中心需要积极为社区弱势群体包括:社区残疾人,社区低保困难家庭、社区高龄老人独居老人、遭受重大事件的社区家庭提供日常走访探访、社区活动与个案辅导等服务,在各社区服务中心得到充分落实与执行。
其次,南风充分发挥专业优势,积极拓展弱势群体服务项目,包括与南山区慢病院合作的ACT项目、慢病调查项目和梅毒调查项目,与南山区民政局合作的社区低保、边缘户入户走访服务项目等。
表一:
社区助老公共服务内容建议表
服务大项 | 服务目标 | 服务细项 |
1.1日常来访与探访服务 | 为日常到访中心的老年人提供休闲、娱乐和人际交往的场所,提供相关资讯和资源链接及转介服务 | 1.1.1建立方便老年人使用的图书室、书报室、棋牌室、茶话室等资源室 |
1.1.2提供相关政策咨询服务 | ||
1.1.3社区老人需求调查 | ||
1.1.4资源链接 | ||
1.1.5转介服务 | ||
1.2身体健康与生活照料服务 | 为老年人提供与身体健康直接有关的预防、护理、康复方面的服务,及相关生活照料、家务协助、生活护理等方面的服务 | 1.2.1跟年龄有关的疾病信息咨询 |
1.2.2营养咨询与教育 | ||
1.2.3慢性病的预防与护理 | ||
1.2.4锻炼身体方案 | ||
1.2.5老年人防摔训练 | ||
1.2.6援通呼叫器的安装与使用 | ||
1.2.7居家养老 | ||
1.2.8健康护理服务 | ||
1.3心理健康服务 | 协助老年人正确认识来自各方面的心理压力,培养积极乐观的心态 | 1.3.1老年人心理健康知识教育 |
1.3.2老年人生活适应辅导 | ||
1.3.3心理健康辅导与服务 | ||
1.3.4临终关怀 | ||
1.3.5哀伤辅导 | ||
1.3.6终身学习与老年大学 | ||
1.4社会支持网络建立 | 整合可能的社会资源为老年人提供多样化的服务 | 1.4.1相关资源开发和整合 |
1.4.2经济援助 | ||
1.4.3社区互助网络建设 | ||
1.5老年人文体活动 | 开展符合老年人身心特点的文体活动,丰富其精神、文化生活 | 1.5.1老年兴趣班 |
1.5.2文艺队 | ||
1.5.3老年运动会 |
表二:
社区助残公共服务内容建议表
服务大项 | 服务目的 | 服务细项 |
2.1日常来访与探访服务 | 协助残障人士了解相关政策,提供资源链接与转介服务 | 2.1.1与残疾人相关的政策信息提供 |
2.1.2残疾人及其家属的咨询服务 | ||
2.1.3家庭探访 | ||
2.1.4资源链接与转介服务 | ||
2.2残疾人康复服务 | 为残疾人提供康复服务,从而协助其树立自尊、自信、自强、自立的信心,积极参与社会生活 | 2.2.1自我照顾训练 |
2.2.2家居及社区生活技能训练 | ||
2.2.3家庭辅导 | ||
2.2.4康复训练 | ||
2.2.5心理辅导 | ||
2.2.6社区教育训练 | ||
2.2.7就业培训与指导 | ||
2.3社会支持网络建设 | 整合可以满足残障人士需求的社会资源 | 2.3.1紧急经济救助 |
2.3.2为经济困难残疾人提供必要的康复器械 | ||
2.3.3法律援助服务 | ||
2.3.4构建残疾人就业服务平台 | ||
2.3.5关爱残疾人社区文化活动 | ||
2.3.6建立社区互助网络 | ||
2.3.7政策倡导与环境改善建议 |
表三:
社区妇女儿童及家庭公共服务内容建议表
服务大项 | 服务目标 | 服务细项 |
3.1日常来访与探访 | 为日常到访中心的家庭成员,提供休闲、娱乐和人际交往的场所,并为其提供所需政策咨询、资源链接和转介服务等 | 3.1.1建立各类活动室,如图书室、书报室、玩具室、游乐场、儿童成长阁、棋牌室、运动室、茶话室等 |
3.1.2政策法律咨询、资源链接与转介服务 | ||
3.1.3探访服务 | ||
3.2互助网络 | 建立社区自主互助网络,促进社区融合 | 3.2.1构建妇女互助网络 |
3.2.2构建儿童互助网络 | ||
3.2.3构建邻里互助网络 | ||
3.3社区学校——家庭成长 | 利用社区内各种教育资源,为家庭提供各类知识及技能培训,以提高社区内家庭的整体素质 | 3.3.1四点半学校 |
3.3.2家庭生活教育 | ||
3.3.3家居照顾示范 | ||
3.3.4家庭文化建设 | ||
3.3.5亲子教育 | ||
3.3.6职业技能培训 | ||
3.3.7卫生保健知识课程 | ||
3.3.8法律知识培训 | ||
3.4家庭辅导与心理减压 | 为遭遇问题的家庭及其成员,提供相关的辅导及咨询服务 | 3.4.1家庭关系协调 |
3.4.2亲子关系协调 | ||
3.4.3儿童身心健康成长辅导 | ||
3.4.4婚姻家庭问题咨询 | ||
3.4.5心理减压、疏导服务 | ||
3.5家庭危机介入 | 针对家庭危机而展开的调适和治疗,以快速、有效地帮助家庭摆脱危机的影响 | 3.5.1单亲家庭服务 |
3.5.2低保家庭服务 | ||
3.5.3空巢家庭服务 | ||
3.5.4家庭救助服务 | ||
3.5.5反家暴服务 | ||
3.5.6危机干预 |
表四:
社区青少年公共服务内容建议表
服务大项 | 服务目标 | 服务细项 |
4.1日常来访与探访 | 为日常到访中心的青少年提供娱乐、休闲及同伴群体交往的空间,并为其提供所需的资源链接及转介服务 | 4.1.1建立符合青少年需求的图书室、书报室、茶话室、网络室、活动室、涂鸦室、音乐室等 |
4.1.2政策咨询、资源链接及转介服务 | ||
4.1.3探访服务 | ||
4.2社区学校——青少年成长 | 承担青少年校外素质教育工作,为青少年群体提供相关知识及技能的培训,并促进其树立健康的意识和行为 | 4.2.1社会实践 |
4.2.2职业技能培训 | ||
4.2.3课业辅导 | ||
4.2.4社会融合、社会参与和社会服务意识培养 | ||
4.2.5青春期教育 | ||
4.2.6婚恋知识讲座 | ||
4.3成长辅导 | 针对青少年成长中遇到的问题,给予指导,协助其顺利度过青春期 | 4.3.1心理及情绪辅导 |
4.3.2思想品格辅导 | ||
4.3.3抗逆力培养 | ||
4.3.4婚恋指导 | ||
4.3.5性知识、性心理辅导 | ||
4.3.6青春期生理辅导 | ||
4.3.7职业指导及职业生涯规划 | ||
4.3.8历奇辅导 | ||
4.3.9就学辅导 | ||
4.3.10生活方式与人际交往辅导 | ||
4.4危机介入 | 对处于危机中的青少年进行及时、有效的调试和治疗,降低危机程度,缓解其压力,促进其健康成长 | 4.4.1行为偏差及矫正服务 |
4.4.2犯罪青少年矫正服务 | ||
4.4.3社会双待(待上学、待就业)青少年的行为指导、人生规划支援服务 | ||
4.4.4弱势青少年维权、保障服务 |
表五:
社区优抚对象公共服务内容建议表
服务大项 | 服务目标 | 服务细项 |
5.1日常接访与走访 | 为日常到访中心的优抚对象提供娱乐、休闲及同伴群体交往的空间,并为其提供所需的资源链接及转介服务 | 5.1.1优抚对象资料建档 |
5.1.2定期开展拥军优属社区宣传 | ||
5.1.3家庭走访、慰问 | ||
5.1.4政策咨询服务 | ||
5.1.5引导优抚对象接受政策内容 | ||
5.1.6优抚政策落实 | ||
5.2新退役人员支持与辅导 | 为新退役人员提供生活适应辅导,使其尽快适应社会生活并为其寻找相关的支持资源 | 5.2.1新退役人员社会适应辅导 |
5.2.2提供社区参与机会 | ||
5.2.3职业生涯规划训练 | ||
5.2.4协助新退役人员寻找就业机会 | ||
5.2.5整合相关资源为退役人员提供支持 | ||
5.3困难人员支持 | 为有特殊困难的优抚对象提供有效协助 | 5.3.1残疾军人关爱行动 |
5.3.2为经济困难优抚对象寻找经济支持 | ||
5.3.3建立优抚对象社会支持网络 | ||
5.4老军人关爱 | 关爱老军人,促进其晚年幸福 | 具体可参照表1中社区助老服务的相关工作内容 |
5.5对军属、烈属的关爱与支持 | 关爱军烈属,为其提供物质抚恤与精神慰藉 | 5.5.1为刚丧失亲人的军烈属提供心理疏导和哀伤辅导 |
5.5.2对处于幼年的烈士子女的帮扶 | ||
5.5.3整合社会资源,为经济及生活困难的军属、烈属建立社会支持网络 |