

序号 | 合作单位 | 时间 | 合作项目 | 整合资源金额 | 备注说明 |
1 | 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗社会工作协会 | 2014年4月 | 社会工作培训交流 | 10,000.00元 | |
2 | 深圳市乐智乐思教育发展有限公司 | 2014年8月-2016年7月 | 社会工作专业服务合作项目 | 20,000.00元 | |
3 | 深圳市泰伦理信商务服务有限公司 | 2014年6月 -2015年5月 | 招调深户服务项目 | 5,500.00元 | |
4 | 深圳市蓝旭科教服务有限公司 | 2014年3月-2015年3月 | 0-3岁测评服务系统社区服务项目 | 2,000.00元 | |
5 | 深圳市嘉易知识产权代理有限公司 | 2013年7月-2015年6月 | 社会工作专业服务 | 120,000.00元 | |
6 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 2014年3月 | “3.24”世界防治结核病日宣传 | 9,500.00元 | |
7 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 2014年5-7月 | 南山区慢性病重点人群社区宣传项目 | 3,000.00元 | |
8 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 2014年5月-2015年1月 | 南山区慢病院主动性社区治疗(ACT)项目 | 22,500.00元 | |
9 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 2014年7-8月 | 大众人群梅毒知晓率调查计划 | 12,000.00元
| |
10 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 2014年5-8月 | 南山区慢性病重点人群社区宣传项目(慢性病宣传与调查) | 6,000.00元 | |
11 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 2015年4月 | 全国肿瘤防治宣传周宣传活动 | 9,955.00元 | |
12 | 深圳市幸福慈善基金会 | 2015年3-8月 | 深圳市幸福慈善基金会资助南风“心享悦读”项目 | 9,770.00元 | |
13 | 深圳市幸福慈善基金会 | 2014年12月-2015年6月 | 深圳市幸福慈善基金会资助南风“助飞小候鸟”项目 | 9,800.00元 | |
14 | 蛇口希尔顿南海酒店 | 2015年1月28日 | 环保涂鸦公益行动 | 11,872.00元 | |
15 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 2015年8月 | 南山区全民健康生活方式日宣传活动 | 10,960.00元 | |
16 | 深圳市国际交流合作基金会 | 2015年7月1日-2016年6月31日 | 南山区招商街道外国人服务站国际化社区融入与发展项目 | 150,000.00元 | |
17 | 深圳市社会工作者协会 | 2015年7月6日-2016年7月5日 | 社区药品安全服务网建设工程 | 64,800.00元 | |
非政府机构支持共计:477,657.00元 |